新聞分類

| 2007年(1-12月) | 2006年(1-12月) | 增減幅度(%) | |
|   營業總收入 | 297,833,691.49 | 221,427,956.66 | 34.51 | 
| 營業利潤 | 8,965,951.13 | 18,867,643.05 | -52.48 | 
| 利潤總額 | 13,471,474.71 | 18,678,836.72 | -27.88 | 
| 凈利潤 | 13,421,478.42 | 18,474,112.13 | -27.35 | 
|  基本每股收益  (元) | 0.16 | 0.26 | -38.46 | 
| 凈資產收益率 | 5.38% | 7.77% | 減少2.39個百分點 | 
| 2007年末 | 2006年末 | 增減幅度(%) | |
| 總 資 產 | 380,620,804.98 | 340,182,237.42 | 11.89 | 
| 股東權益 | 249,585,694.45 | 237,914,216.03 | 4.91 | 
| 股    本 | 84,000,000.00 | 70,000,000.00 | 20.00 | 
|  每股凈資產(元) | 2.97 | 3.40 | -12.65 | 


